Mức TTL
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT85▲ | 4-bit magnitude comparator | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT76▲ | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT42▲ | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT32 | Quad 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT30▲ | 8-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT27 | Triple 3-input NOR gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT21▲ | Dual 4-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC21 | Dual 4-input AND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT20 | Dual 4-input NAND gate | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT14 | Hex inverter Schmitt-trigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT13▲ | Dual 4-Input Nand Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
để lại lời nhắn