74AHC/AHCT
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHCT1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G09 | Single 2-input And Gate (open drain) | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G08 | Single 2-input And Gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G08 | Single 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1GU04 | Single Unbuffered Inverter | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G04 | Single Inverter | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G02 | Dual 2-input NOR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G02 | Dual 2-input NOR gate | 2.0~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G04 | Single inverter | 2.0-5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L |
|
AiP74AHCT1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
để lại lời nhắn