74LV/LVC/LVCC/ALVC
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC00 | Quad 2-input Nand Gate | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LV00 | Quad 2-input Nand Gate | 1.0 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC3G34 | Triple Buffer | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC3G17 | Triple Buffer Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3G16 | Triple Buffer | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3G14 | Triple Inverter Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3G07 | Triple Buffer (Open-Drain) | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3G06 | Triple Inverter (Open-Drain) | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3GU04 | Triple Unbuffered Inverter | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC3G04 | Triple Inverter | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G241 | Dual Buffer/Line Driver; 3-State | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74LVC2G240 | Dual Inverting Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
để lại lời nhắn