Logic đa năng
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHC1GU04 | Single Unbuffered Inverter | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G04 | Single Inverter | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G02 | Dual 2-input NOR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G02 | Dual 2-input NOR gate | 2.0~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74HCT40103 | 8-bit synchronous binary down counter | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC40103 | 8-bit synchronous binary down counter | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT7266 | Quad 2-input EXCLUSIVE-NOR gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC7266 | Quad 2-input EXCLUSIVE-NOR gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT4040 | 12-stage binary ripple counter | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
16 | 12-stage binary ripple counter | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC4017 | Johnson Decade Counter with 10 Decoded Outputs | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC595 | 8-bit serial-in/parallel-out shift register with output storage register (3-state) | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
để lại lời nhắn