Độ trễ lan truyền cân bằng
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHC2G08 | Dual 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 | |
|
AiP74AHCT1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G08 | Single 2-input And Gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G08 | Single 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
để lại lời nhắn