CMOS low power consumption
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC32 | Quad 2-Input Or Gate | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LVC14 | Hex Inverting Schmitt Trigger | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74LVC08 | Quad 2-Input And Gate | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14/DHVQFN14 |
|
AiP74LVC07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LVC04 | Hex Inverter | 1.2~5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14/VQFN14 |
|
AiP74LVC2G126 | Dual Buffer/Line Driver; 3-State | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G125 | Dual Buffer/Line Driver; 3-State | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G86 | Dual 2-Input Exclusive-Or Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G74 | Single D-type flip-flop with set and reset;positive edge trigger | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC1G157 | Single 2-input Multiplexer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC1G126 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 1.65 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/XSON6/SOT553 |
|
AiP74LVC1G79 | Single D-type flip-flop; positive-edge trigger | 1.65 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
để lại lời nhắn