ngọn cờ

Tiêu thụ điện năng thấp

ngọn cờ

Trang chủ

Tiêu thụ điện năng thấp

Hình ảnh PN Nhiệt độ hoạt động (℃) Iq/CH(Typ) (mA) Vos(Max) @25℃(mV) Điện áp nguồn (V) Bưu kiện
AiP3204 -40~125 5 190 2.7~5.5 SOP14/TSSOP14
AiP3202 -40~125 5 95 2.7~5.5 SOP8/MSOP8
AiP3201 -40~125 95 5 2.7~5.5 SOT23-5/SOT353
AiP74AHC1G04 Single inverter 2.0-5.5 -40~125 5 SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L
AiP812 30 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 240 H -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP811 30 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 240 L -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP810 30 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 240 H -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP809 30 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP803 30 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP706 150 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 1.0~5.5 200 L -40~125 SOP8/DIP8

để lại lời nhắn

để lại lời nhắn
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.
nộp

Trang chủ

Các sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi