Tiêu thụ điện năng thấp
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHCT245 | Octal Bus Transceiver; 3-State | 4.5 - 5.5 | 20 | DIP20/SOP20/TSSOP20 | |||
|
AiP74AHCT2G04 | Dual inverter | 4.5 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/SOT563/XSON6 | |||
|
AiP74AHC2G04 | Dual Inverter | 2.0 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/SOT563/XSON6 | |||
|
AiP74AHC1G09 | Single 2-input And Gate (open drain) | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |||
|
AiP74AHC1GU04 | Single Unbuffered Inverter | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |||
|
AiP74AHCT1G04 | Single Inverter | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |||
|
AiP3204 | -40~125 | 5 | 190 | 2.7~5.5 | SOP14/TSSOP14 | ||
|
AiP3202 | -40~125 | 5 | 95 | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 | ||
|
AiP3201 | -40~125 | 95 | 5 | 2.7~5.5 | SOT23-5/SOT353 | ||
|
AiP74AHC1G04 | Single inverter | 2.0-5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L | ||
|
AiP812 | 30 | 1.0~5.5 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 240 | H | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
|
AiP811 | 30 | 1.0~5.5 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 240 | L | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
để lại lời nhắn