Các sản phẩm
| Hình ảnh | PN | Nhiệt độ hoạt động (℃) | Nguồn điện (Tối thiểu)(V) | Nguồn điện (Tối đa)(V) | Iq/CH(Typ) (mA) | GBW(Typ) (MHz) | SR(Typ) (V/μs) | Vos(Max) @25℃(mV) | CMRR(Typ) (dB) | PSRR(Typ) (dB) | Bưu kiện | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP8199 | -40~125 | 2.7 | 30 | 120 | 48,30,20 | 0.45 | 0.2,0.15,0.1 | 110 | 120 | SOT363 | ||
|
AiP5532 | -40~85 | 5 | 36 | 2.5 | 7 | 6 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | SOP8/DIP8 | 5 |
|
AiP4558 | -40~85 | 3 | 36 | 2 | 3 | 1.7 | 6 | 100 | 90 | 90 | DIP8/SOP8/SOP8W/SIP8 | 8 |
|
AiP4580 | -40~85 | 4 | 36 | 2 | 15 | 4.5 | 3 | 110 | 110 | 110 | DIP8/SOP8/MSOP8/SIP8 | 6.5 |
|
AiP321 | -40~125 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | SOT23-5 | |
|
AiP221 | -40~85 | 3 | 36 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 8 | 100 | SOT23-5 | |
|
AiP74AHC1G04 | Single inverter | 2.0-5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L | |||||||
|
AiP74LV4T125 | Quad single supply translating buffer/line driver (3-state) | 1.6-5.5 | 5 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | ||||||||
|
AiP74LV1T126 | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-State | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | ||||||||
|
AiP74LV1T125 | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-State | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||||||
|
AiP74LV1T87 | 2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||||||
|
Aip74LV1T86 | 2-input single supply translating Exclusive-or gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 |
để lại lời nhắn