Các sản phẩm
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AUP2G09 | Low Power Dual 2-Input And Gate (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AUP2G08 | Low Power Dual 2-Input And Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | XSON8/TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74AUP2G07 | Low Power Dual Buffer (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT363/SOT23-6 |
|
AiP74AUP2G0604 | Low Power Inverting Buffer with Open-Drain and Inverter | 0.8~3.6V | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G06 | Low Power Dual Inverter (Open-Drain) | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2GU04 | Low Power Dual Unbuffered Inverter | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G04 | Low Power Dual Inverter | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP2G02 | Low Power Dual 2-Input Nor Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AUP2G00 | Low Power Dual 2-Input Nand Gate | 0.8 - 3.6 | 8 | XSON8/TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74AUP1G373 | Low Power D Type Transparent Latch; 3-State | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT363/SOT23-6 |
|
AiP74AUP1G332 | Low Power 3-Input Or Gate | 0.8 - 3.6 | 6 | XSON6/SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74AUP1G132 | Low Power 2-Input Nand Schmitt Trigger | 0.8 - 3.6 | 4/5/6 | XSON6/SOT23-5/SOT353/DFN4 |
để lại lời nhắn