Các sản phẩm
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | Dải điện áp | Số lượng ghim | Bưu kiện |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT42▲ | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC42 | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT32 | Quad 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC32 | Quad 2-Input Or Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT30▲ | 8-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC30 | 8-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT27 | Triple 3-input NOR gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC27 | Triple 3-Input Nor Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT21▲ | Dual 4-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC21 | Dual 4-input AND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT20 | Dual 4-input NAND gate | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC20 | Dual 4-Input Nand Gate | 2.0~6.0V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
để lại lời nhắn