Các sản phẩm
| Hình ảnh | PN | Sự miêu tả | VCC (V) | Tamb (°C) | Số lượng ghim | Bưu kiện | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LV1T87 | 2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
Aip74LV1T86 | 2-input single supply translating Exclusive-or gate | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
AiP74LV1T34 | Single Supply Translating Buffer | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
AiP74LV1T32 | 2-input single supply translating OR gate | 1.6 - 5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
AiP74LV1T08 | 2-input single supply translating AND gate | 1.6~5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
AiP74LV1T04 | Single Supply Translating Inverter | 1.6 - 5.5 | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | ||||
|
AiP4004A | -40~85 | 4.95±3% | 2.7 | 4.5 | 230 | SOT23-6 | |||
|
AiP4056 | -40~85 | 4.25 | 5.5 | 4.2V±1% | 1 | 70 | ESOP8 | ||
|
AiP4054 | -40~85 | 4.25 | 5.5 | 4.2V±1% | 0.5 | 150 | SOT23-5 | ||
|
AiP78M10 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M09 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
|
AiP78M08 | -40~85 | 7~36 | 5/6/7/8/9/10/12/ 15/18/20/22/24 | 500 | 7.5 | 4% | 0.0008% | 70 | TO220/TO252 |
để lại lời nhắn